Schonzeiten und Mindestmaße
Es gelten die gesetzlichen Vorschriften von Rheinland-Pfalz (alle Angaben ohne Gewehr)
Fischart | Schonzeit von – bis | Mindestmaß (in cm) |
---|---|---|
Aal | – | 50* |
Äsche | 15.02. – 30.04. | 30 |
Bachforelle | (15.10. – 15.03.)* | frei* |
Bachsaibling | (15.10. – 15.03.)* | frei* |
Barbe | 01.05. – 15.06. | 35 |
Blaufelchen | – | 25 |
Brasse | – | frei* |
Hecht** | 01.01. – 15.04. | 60* |
Karpfen** | – | 40* |
Nase | 15.03. – 30.04. | 20 |
Rotfeder und Rotauge/Plötze | – | 15 |
Schleie | – | 30* |
Seeforelle | (15.10. – 15.03.)* | frei* |
Wels | – | frei* |
Zander** | 01.04. – 31.05. | 60* |
Regenbogenforelle | 15.10. – 15.03. | 20 |
ganzjährig geschütze Fischarten: Aland, Bachneunauge, Bitterling, Elritze, Flunder, Karausche, Lachs, Meerforelle, Moderlieschen, Quappe, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Stör
*abweichende Mindestmaße von gesetzlicher Vorschrift |